Tìm kiếm thị trường

Chọn loại thị trường
Chọn thời kỳ thị trường

Điều hướng Trang web

Quốc gia / khu vực của bạn không khớp với quốc gia / khu vực bạn đang xem. Có chuyển đến URL ở quốc gia của bạn không?

Đúng
Thỏi nhôm Thượng Hải
📊

Chart loading...

Ngày Giá thấp nhất Giá cao nhất Giá trung bình lên và xuống
08/08 ¥ 20630 ¥ 20670 ¥ 20650 30
08/07 ¥ 20660 ¥ 20700 ¥ 20680 50
08/06 ¥ 20610 ¥ 20650 ¥ 20630 120
08/05 ¥ 20490 ¥ 20530 ¥ 20510 40
08/04 ¥ 20450 ¥ 20490 ¥ 20470 50
08/01 ¥ 20500 ¥ 20540 ¥ 20520 60
07/31 ¥ 20560 ¥ 20600 ¥ 20580 90
07/30 ¥ 20650 ¥ 20690 ¥ 20670 50
07/29 ¥ 20600 ¥ 20640 ¥ 20620 30
07/28 ¥ 20630 ¥ 20670 ¥ 20650 130
07/25 ¥ 20760 ¥ 20800 ¥ 20780 80
07/24 ¥ 20680 ¥ 20720 ¥ 20700 120
07/23 ¥ 20800 ¥ 20840 ¥ 20820 100
07/22 ¥ 20900 ¥ 20940 ¥ 20920 40
07/21 ¥ 20860 ¥ 20900 ¥ 20880 170
07/18 ¥ 20690 ¥ 20730 ¥ 20710 130
07/17 ¥ 20560 ¥ 20600 ¥ 20580 50
07/16 ¥ 20510 ¥ 20550 ¥ 20530 30
07/15 ¥ 20480 ¥ 20520 ¥ 20500 50
07/14 ¥ 20430 ¥ 20470 ¥ 20450 340
07/11 ¥ 20770 ¥ 20810 ¥ 20790 30
07/10 ¥ 20800 ¥ 20840 ¥ 20820 160
07/09 ¥ 20640 ¥ 20680 ¥ 20660 70
Trung bình tích lũy ¥ 20637 ¥ 20677 ¥ 20657 -